Ft. Lauderdale to Hong Kong on Seven Seas Voyager
Call (800) 700-4170 for more information or to book today! Mention code 7744812
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 73 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Voyager
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Dec 28 | Fort Lauderdale | 4:00 PM | |
| Dec 29 | At Sea | ||
| Dec 30 | At Sea | ||
| Dec 31 | Cartagena | 8:00 AM | 1:00 PM |
| Jan 01 | Transiting the Panama Canal | ||
| Jan 01 | Fuerte Amador | 8:00 PM | |
| Jan 02 | Fuerte Amador | 6:00 PM | |
| Jan 03 | At Sea | ||
| Jan 04 | Puntarenas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Jan 05 | At Sea | ||
| Jan 06 | Puerto Chiapas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 07 | Huatulco | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 08 | Acapulco | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 09 | At Sea | ||
| Jan 10 | Cabo San Lucas | 8:00 AM | |
| Jan 11 | Cabo San Lucas | 12:00 PM | |
| Jan 12 | At Sea | ||
| Jan 13 | San Diego | 8:00 AM | |
| Jan 14 | San Diego | 2:00 PM | |
| Jan 15 | At Sea | ||
| Jan 16 | At Sea | ||
| Jan 17 | At Sea | ||
| Jan 18 | At Sea | ||
| Jan 19 | At Sea | ||
| Jan 20 | At Sea | ||
| Jan 21 | Taiohae | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Jan 22 | At Sea | ||
| Jan 23 | Papeete | 1:30 PM | |
| Jan 24 | Papeete | 5:00 AM | |
| Jan 24 | Moorea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 25 | Bora Bora | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Jan 26 | At Sea | ||
| Jan 27 | At Sea | ||
| Jan 28 | Apia | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 29 | At Sea | ||
| Jan 30 | International Dateline | ||
| Jan 31 | Lautoka | 12:00 PM | 7:00 PM |
| Feb 01 | At Sea | ||
| Feb 02 | Port Vila | 8:00 AM | 3:00 PM |
| Feb 03 | Noumea | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 04 | At Sea | ||
| Feb 05 | At Sea | ||
| Feb 06 | Sydney | 9:00 AM | |
| Feb 07 | Sydney | 10:00 PM | |
| Feb 08 | At Sea | ||
| Feb 09 | Brisbane | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 10 | At Sea | ||
| Feb 11 | At Sea | ||
| Feb 12 | Cairns | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Feb 13 | At Sea | ||
| Feb 14 | Thursday Island | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Feb 15 | At Sea | ||
| Feb 16 | Darwin | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 17 | At Sea | ||
| Feb 18 | Komodo Island | 12:00 PM | 5:00 PM |
| Feb 19 | Lombok | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Feb 20 | Padang Bay | 8:00 AM | |
| Feb 21 | Padang Bay | 11:00 PM | |
| Feb 22 | At Sea | ||
| Feb 23 | Semarang | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Feb 24 | At Sea | ||
| Feb 25 | Singapore | 9:00 AM | |
| Feb 26 | Singapore | 1:00 PM | |
| Feb 27 | At Sea | ||
| Feb 28 | Muara | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Mar 01 | At Sea | ||
| Mar 02 | Manila | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 03 | At Sea | ||
| Mar 04 | At Sea | ||
| Mar 05 | Shanghai | 6:30 PM | |
| Mar 06 | Shanghai | ||
| Mar 07 | Shanghai | 8:00 PM | |
| Mar 08 | At Sea | ||
| Mar 09 | Xiamen | 11:00 AM | 5:00 PM |
| Mar 10 | Hong Kong | 12:00 PM | |
| Mar 11 | Hong Kong |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.
